Die Wirtschaft Bruckneudorfs | ||
Das Gebiet von Bruckneudorf wurde jahrelang von den Bürgern als Weingärten, Äcker, Wiesen und Weiden hauptsächlich landwirtschaftlich genutzt. Ein wesentlicher Faktor bei der Belebung der Wirtschaft war die Bahn, die einerseits Arbeitgeber war und andererseits für die Produkte der Gegend einen raschen Transport sicherte. Dazu kamen noch die Steinbrüche und die Saliterhütte. Heute hat Bruckneudorf eine Vielzahl von verschiedenen Betrieben, die uns das Leben erleichtern. | ||
Einkaufszentrum Phönix: | ||
BRUCKLYN COMPLEX Training GmbH. | ||
Angel SOMOV | ||
Lagerstraße 8-10 / Halle 1 | ||
Tel.: 0660/4854188 | ||
www.brucklyncomplex.at | ||
bietet individuelles Personal Training in Kleingruppe durch speziell ausgebildete Trainer. | ||
![]() |
||
Merkur Markt |
||
Lagerstraße 8 - 10 | ||
![]() |
||
Angeltreff Redmann | ||
Lagerstraße 8 - 10 | ||
Tankstellen |
||
Gheorghe Somesan Bundesstraße 10, Parndorferstraße 173 |
||
Eni Service Station Josef Schweiger |
||
Parndorferstraße 9 | ||
Autohandel | ||
Zitta GesmbH & Co KG
|
||
![]() |
||
Oppitzhauser Jovica Jovanovic Parndorferstraße 5 |
||
Hüdaverdi Killic Parndorferstraße 173 |
||
Ausflugs- und Mietwagen: | ||
Hugo Sachs Heinrich-Sachsgasse 6 |
||
Reise- und Theaterkartenbüro: | ||
Österreichisches Verkehrsbüro AG | ||
Bahnhofsplatz 1 | ||
Friseur | ||
![]() |
||
![]() |
||
Imkerei - Hubert Prinzjakowitsch | ||
2460 Bruckneudorf, Marc Aurel Straße 21 | ||
"Alles von der Biene: verschiedene Honigsorten, Blütenpollen, | ||
Propolistropfen, Edle Schokolade mit Metcremefüllung, | ||
Met (Honigwein), Honiglikör, Cremes und Lippenpflegestifte, Bienenwachskerzen | ||
Gärtner und Blumengeschäft | ||
Moonflower Blumenwerkstätten OG. | ||
vormals Blumen Kosak-Nachfolge OHG | ||
Lagerstraße 9 | ||
Blumen-Kosak-Nachfolge OHG Gärtnergasse 3 |
||
Gerald Luef Ing. Sappe 160 |
||
Martin und Maria Stumfoll Gärtnergasse 18 |
||
Ecreativ - Eder Elisabeth und Gerold | ||
Dekorationen für Hochzeiten, Gestecke, Geschenksaccessoires | ||
Harrachgasse 8 | ||
Tabak und Trafik | ||
Erich Giffinger Parndorferstraße |
||
Edelbrände | ||
![]() ![]() |
||
Familie Rupp - Landwirtschaft |
||
Ab Hofverkauf von Edelbränden |
||
Heidehof 1 |
||
24h Pflege und Betreuung | ||
|
||
![]() |
||
Cranio Sacrale Balancing für Mensch und Tier | ||
Ganzheitliche Hilfestellung für Körper, Geist und Seele | ||
http://www.cranio-bruckneudorf.com |
||
|
||
Praxis Impulsleben | ||
Marlies Pöschl | ||
geprüfte Shiatsu Praktikerin | ||
Sappe 160 | ||
0699 116 16 015 | ||
http://impulsleben.co.at | ||
RAIN: Samen basierende Gesundheitsprodukte | ||
LR: Gesundheits- und Schönheitsberatung | ||
c.ha solutions | ||
Josef Schöberlgasse 20 | ||
FM Steuerberatung GmbH. | ||
Mag. Franz Michlits | ||
Lindenbreite 19 | ||
http://www.fmwt.at/ | ||
Unternehmensberater: | ||
Mag. FH, Ing. Horst Hochstöger Marc Aurelstraße 34 |
||
https://www.xing.com/profile/Horst_Hochstoeger | ||
![]() |
||
wings4minds Kasa KG. Mag. Pia Kasa - Geschäftsführung |
||
Harrachgasse 6 | ||
https://www.xing.com/profile/Pia_Kasa?sc_o=mxb_p | ||
Business Netzwerk für Führungskräfte und Unternehmer | ||
Zweck: Vernetzung von UnternehmerInnen zu fördern, Geschäftskontakte und Treffen zu organisieren. | ||
Die Werbung und das Bekanntmachen der Unternehmen zu fördern. | ||
Kooperationen zu vermitteln, Schulungen, Führungen und Betriebsbesichtigungen zu organisieren. | ||
0650/2156717 | ||
Schlosser, Holz- und Baustoffhandel: | ||
Ante Prgic Römerstraße 6b |
||
http://www.prgic.com | ||
Handelsgewerbe: | ||
Mag. Christian Kummer Heizhausgasse 12 |
||
Steinmetzmeister: | ||
Anita Tischler Neubaugasse 2/3/9 |